Whakatangi hiko vibro hiko
Whakaahuatanga Hua
1.Ko te hama me te tino whai hua, i whakamahia whānuitia ki te mahi me te raima pakaru, ka keri me te kotakota, ka kapi me nga peeke kirikiri, ka tukuna te wai kirihou.
2 He taputapu pai mo nga turanga o te hanga, huarahi, huarahi, tereina, rererangi, pereti, whanga me nga papa.


Tuhinga o mua | ||||||
Tuhinga | Aronui | Ep120 | Ep120ks | Ep160 | Ep160ks | Ep200 |
Mana motuka | KW | 90 | 45x2 | 120 | 60x2 | 150 |
Te wa poto | KG .m | 0-41 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-77 |
Tere vibro | r / min | 1100 | 950 | 1000 | 1033 | 1100 |
Centrifugal Force | t | 0-56 | 0-70.6 | 0-78 | 0-83 | 0-104 |
Te kaha koreutu (whakairihia) | mm | 0-8.0 | 0-8.0 | 0-9.7 | 0-6.5 | 0-10 |
Te kaha o te kaha | t | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Taumaha vibratory | kg | 5100 | 9006 | 7227 | 10832 | 7660 |
Tapeke Taumaha | kg | 6300 | 10862 | 8948 | 12850 | 9065 |
Te whakaterenga a Max (whakairihia noa) | G | 10.9 | 9.2 | 10.8 | 7.7 | 13.5 |
Rahi LWH) | (L) | 1520 | 2580 | 1782 | 2740 | 1930 |
(W) | 1265 | 1500 | 1650 | 1755 | 1350 | |
(M) | 2747 | 2578 | 2817 | 2645 | 3440 |
Taipitopito Hua

Whakaahua Hanga









Pahi me te tuku

FQ
1.He aha te mahi matua o ta maatau taraiwa puranga?
Ans.
2.He aha te raihana o to maatau miihini?
Ko ta maatau miihini matua e pai ana ki te A122Meths Raihana (hāunga ko te hama), i tenei wa ka taea te whakarereke mo te mea hou. Na ka whakaratohia e matou nga ataata mo te whakauru miihini me te mahi.
3.He aha te wa nui me te tikanga tuku?
Ko te tikanga ko te wa nui ko te 7-15days, a ka tukuna atu e matou te miihini na te moana.
4.He aha nga momo utu utu e whakaaetia ana e tatou?
T / t or l / c i te tirohanga ...