Hammer Vibro Hiko
Whakaahuatanga hua
1.He hama me te whai hua teitei ake, ka whakamahia nuitia ki te mahi tae atu ki te kopae me te raima, te kohi kohatu pakaru, te kopae ki te kotakota, te kopae me te peeke onepu, te pepa kirihou te wai whakakoi te puranga.
2. I whakaemihia me to tatou rawhi hydraulic, ka taea e ia te tango i nga puranga rino me nga puranga raima, e tika ana mo te nuinga o nga rohe o to tatou ake whenua. He taputapu pai mo nga turanga o te hanga, te rori, nga huarahi, nga reriwe, te taunga rererangi, nga piriti, nga whanga me nga tauranga.
Whakatakotoranga o te EP hiko Vibro hama | ||||||
Momo | Waeine | EP120 | EP120KS | EP160 | EP160KS | EP200 |
Te mana motopaika | KW | 90 | 45X2 | 120 | 60X2 | 150 |
Momeniti pokanoa | Kg .m | 0-41 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-77 |
Vibro tere | r/min | 1100 | 950 | 1000 | 1033 | 1100 |
Te kaha o te hiko | t | 0-56 | 0-70.6 | 0-78 | 0-83 | 0-104 |
Amplitude free(iri) | mm | 0-8.0 | 0-8.0 | 0-9.7 | 0-6.5 | 0-10 |
Te kaha pehi | t | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Te taumaha wiri | kg | 5100 | 9006 | 7227 | 10832 | 7660 |
Te taumaha katoa | kg | 6300 | 10862 | 8948 | 12850 | 9065 |
Te whakaterenga teitei (iri kore utu) | G | 10.9 | 9.2 | 10.8 | 7.7 | 13.5 |
Rahi LWH) | (L) | 1520 | 2580 | 1782 | 2740 | 1930 |
(W) | 1265 | 1500 | 1650 | 1755 | 1350 | |
(M) | 2747 | 2578 | 2817 | 2645 | 3440 |
Taipitopito hua
Whakaahua hangahanga
Whakapaipai me te Tukunga
FAQ
1.He aha te mahi matua o to tatou taraiwa puranga?
Ans.: He tauira rereke e whakamahia ana mo nga momo pou iti katoa e peia ana ki te whenua.
2.What is the warranty of our mihini?
He pai ki ta maatau miihini matua te raihana 12marama (haunga mo te hama), i tenei wa ka taea te whakarereke i nga taonga pakaru katoa mo te mea hou. Na ka whakaratohia e matou nga ataata mo te whakauru miihini me te mahi.
3.He aha te wa arahi me te tikanga tuku?
I te nuinga o te waa ko te 7-15days te wa arahi, ka tukuna e matou te miihini ma te moana.
4.He aha nga momo utu utu ka whakaaetia e matou?
T / T ranei L / C i te tirohanga ...