Te whenua o te whenua o te whenua o te whenua
Whakaahuatanga Hua
Te whenua me te paru paru(Whakaotihia me nga niho o te whenua me te kaiurungi whenua)
Diameter: 100mm, 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 900mm etc
Te Tohu Hangarau o Auger Auger | |||||||
Tuhinga | Aronui | Ka2500 | Ka3000 | Ka3500 | Ka4000 | Ka6000 | Ka8000 |
Kaimera pai | T | 1.5-3t | 2 WOK | 2.5-4.5 | 3-5 | 4.5-6t | 5-7t |
Torohī | Nm | 790-2593 | 1094-3195 | 1374-3578 | 1710-4117 | 2570-6917 | 3163-8786 |
Pēhanga | Aukati | 70-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 |
Rere | Lpm | 25-65 | 25-70 | 40-80 | 50-92 | 40-89 | 48-110 |
Tere tere | Rpm | 36-88 | 30-82 | 35-75 | 35-68 | 20-46 | 20-45 |
Te putanga o te putanga | mm | 65rn | 65rn | 65rn | 65rn | 75sq | 75sq |
Taumaha | Kg | 95 | 100 | 105 | 110 | 105 | 110 |
Max Auger Diameter Clay / Shale | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 |
Max Auger Diameter Whenua | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
Te Tohu Hangarau o Auger Auger | |||||||
Tuhinga | Aronui | Ka9000 | Ka15000 | Ka20000 | Ka25000 | Ka30000 | Ka59000 |
Kaimera pai | T | 6-8t | 10-15t | 12-17t | 15-22t | 17-25 | 20-35t |
Torohī | Nm | 3854-9961 | 5307-15967 | 6715-20998 | 8314-25768 | 15669-30393 | 27198-59403 |
Pēhanga | Aukati | 80-240 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 160-350 |
Rere | Lpm | 70-150 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 100-250 |
Tere tere | Rpm | 23-48 | 23-48 | 15-32 | 12-26 | 12-21 | 10-22 |
Te putanga o te putanga | mm | 75sq | 75sq | 75sq | 75sq | 75sq | 110sq |
Taumaha | Kg | 115 | 192 | 200 200 | 288 | 298 | 721 |
Max Auger Diameter Clay / Shale | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
Max Auger Diameter Whenua | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 |



Taipitopito Hua


Whakaahua Hanga



Painga hua
Nga Taonga Hos & Tauira
Ko nga whakangungu whenua katoa ka tae mai ki te paerewa me nga hopukia kounga teitei me nga tokorua (kaore i nga waahanga nui).
Taputapu Taputapu Taupānga Matauranga
Kei te whakanuihia a Torque ma te whakamahi i te ahurei o te Auger Torque Auget Grobox. Ma tenei punaha e taea ai e te ahurewa te ahurewa ki te whakanuia me te tino kaha me te whakarite i te pumau me te pono e hiahia ana koe.
Ko te huringa kore-tinihanga ki te Auger Torque, ko te kopae kore-tinihanga he kowhatu taraiwa kotahi te hui ki runga, ka tutakina ki te whare taraiwa o te whenua. Ko tenei hoahoa hoahoa e kore e taka te puku, te hanga mo te taiao mahi haumaru, ehara i te kaiwhakahaere anake engari ko nga kaimahi e karapoti ana i te kamupene haumaru.
Pahi me te tuku

FQ
Q1: Me pehea te whiriwhiri i tetahi tauira tika?
He pai te mohio a Pls ki o korero e whai ake nei, a ka kii atu maatau ki te tauira tika mo koe.
1 waitohu me te tauira o te kaimekemeke / backhoe / skid steer utar 2.hole diameter 3.hole hohonu
Q2: Ka taea e te papa o te ao te whakauru i nga momo miihini?
YES.AS I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI
Q3: Me hoko e au nga waahanga mokowhiti i te wa e tono ana i te papa rererangi o te whenua?
Kaore e tika ana ki te hoko i nga waahanga mokowhiti mo te taraiwa o te papaa na te mea he mea nui tenei, engari he mea nui kia whai i te raarangi ratonga kua tuhia ki te pukapuka o te kaiwhakahaere. He pai te whakaaro ki te hoko i nga waahanga e mau ana (niho me nga kaiurungi).
Q4: Me pehea te wa tuku?
I roto i nga ra 5-10 e mahi ana i muri i te whiwhi i te utu T / T.