KR125ES iti te wharepukapuka o te miihini hurihuri hurihuri rig
Ataata
Nga ahuatanga o te mahi
● Ko te mea taketake i hangaia i USA ka tohua hei whakauru ki te hangarau matua o te TYSM i roto i te punaha whakahaere hiko me te punaha hiko hei whakanui i a raatau mahi mahi.
● Ko te katoa o nga hua o nga hua Tysim kua paahitia ki te tiwhikete GB me te EU en16228 tiwhikete paerewa, he hoahoa hihiri me te hoahoa pumau me te hoahoa pumau.
● Ko te Tysim te hanga ake i ona ake chossis motuhake mo te rig whakairoiro huri noa ki te whakauru i te punaha mana me te punaha hydraulic. Ka whakawhiwhia e ia te tino kaha o te taumaha; utaina ngoikore; me te punaha Haangai Haumaru Whakahaerenga i Haina, te whakarite i te punaha hydraulic kia pai ake ai te penapena me te whakaora i te kaha.
● Ko te tino rite ki te pikinga o te kaha o te kaha o te kaha o te mana mo te pai ake o te mahi ka tiimata ana te toka dringling.
● Ko te upoko o te mana ka hangaia me tetahi taapiri mo te toka dilling hei whakaiti i te kaha o te kaiwhakahaere, a ka kaha te kaha ki te kohuru.
● i peia e nga waka rore hurihuri kia pai ai te mahi o te tipu hurihuri kaha me te whakarite i te pūmautanga me te haumaru ina heke i te taha o te mahanga e tino whakaheke ana i te Torque Anu.
● Ko te toa nui o mua i te wa e rua noa nga paparanga i te wa e pai ana te mahi ki te whakapai ake i te koiora ratonga o te taura waea.
● Ko te mahinga hurihuri hurihuri kaha e whakarato ana i te pumau me te haumaru i te wa e whakangaro ana i nga ahuatanga hanga tino nui kia pai ai te tohu o te puranga.
● Ko te teitei anake te 8 mita te roa o te whakahaere whakahaere, i te wa e kaha ana ki te mahunga nui, ka tutuki i te nuinga o nga tikanga mahi me nga whakaritenga hangahanga iti.
Te tautohu hangarau
| Te Tohu Mahi | Aronui | Te uara nama |
| Max. torohī | kn. m | 125 |
| Max. diameter drong | mm | 1800 |
| Max. He hohonu te mahi | m | 20/30 |
| Tere tere | rpm | 8 ~ 30 |
| Max. pēhanga cylinder | kN | 100 |
| Ko te kaha o te wini nui | kN | 110 |
| Tere tere | m / mi n | 80 |
| Taputapu Winch Winch Force | kN | 60 |
| Afexil Tae | m / mi n | 60 |
| Max. whiu cylinder | mm | 2000 |
| Te Toa Toa | ± 3 | |
| Te hokinga whakamua | 3 | |
| Tuhinga o mua | 89 | |
| Pēhanga pūnaha | Mai | 34. 3 |
| Te pēhanga pi | Mai | 3.9 |
| Max. Whakanuia te kaha | KN | 220 |
| Tere haere | km / h | 3 |
| Mīhini whakaoti | ||
| Whanui te whanui | mm | 8000 |
| Te teitei o te mahi | mm | 3600 |
| Te whanui kawe | mm | 3425 |
| Te teitei o te kawe | mm | 3000 |
| Te roa o te kawe | mm | 9761 |
| Tapeke Taumaha | t | 32 |
| Mīhini | ||
| Momo Momo Momo | QSB7 | |
| Puka Hangarau | E ono raina cylinder, ka makariri te wai | |
| Turbookriged, Air - Ki - Te Air Air | ||
| Tau Cylinder * cylinder diameter * whiu | mm | 6x107x124 |
| Nukurutanga | L | 6. 7 |
| Te Mana Whakatau | KW / RPM | 124/2050 |
| Max.torque | N. M / RPM | 658/1500 |
| Paerewa Whakawa | US EPA | Tier 3 |
| Taiāwhio | ||
| Whaiaro te ara (iti * te rahi) | mm | 3000 |
| Whanui o te pereti ara | mm | 800 |
| Te radius o te hurihanga | mm | 3440 |
| Kelly Bar | ||
| Āhua | Whakawhitinga | |
| Diameter waho | mm | Φ377 |
| Nga waahanga * Te roa o ia waahanga | m | 5x5. 15 |
| Max.deph | m | 20 |










